ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (webapp/projekt_Domanizanka)

0_q10_hlbka.tif (1)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
0_q10_rychlost.tif (2)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
0_q50_hlbka.tif (3)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
0_q50_rychlost.tif (4)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
0_q100_hlbka.tif (5)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
0_q100_rychlost.tif (6)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
0_q1000_hlbka.tif (7)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
0_q1000_rychlost.tif (8)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
lin_q10_hlbka.tif (10)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
lin_q10_rychlost.tif (11)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
lin_q50_hlbka.tif (12)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
lin_q50_rychlost.tif (13)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
lin_q100_hlbka.tif (14)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
lin_q100_rychlost.tif (15)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
lin_q1000_hlbka.tif (16)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
lin_q1000_rychlost.tif (17)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
pp_q10_hlbka.tif (19)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
pp_q10_rychlost.tif (20)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
pp_q50_hlbka.tif (21)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
pp_q50_rychlost.tif (22)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
pp_q100_hlbka.tif (23)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
pp_q100_rychlost.tif (24)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
pp_q1000_hlbka.tif (25)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
pp_q1000_rychlost.tif (26)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
komb_q10_hlbka.tif (28)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
komb_q10_rychlost.tif (29)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
komb_q50_hlbka.tif (30)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
komb_q50_rychlost.tif (31)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
komb_q100_hlbka.tif (32)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
komb_q100_rychlost.tif (33)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
komb_q1000_hlbka.tif (34)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
komb_q1000_rychlost.tif (35)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
zo_q10_hlbka.tif (37)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
zo_q10_rychlost.tif (38)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
zo_q50_hlbka.tif (39)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
zo_q50_rychlost.tif (40)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
zo_q100_hlbka.tif (41)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
zo_q100_rychlost.tif (42)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
zo_q1000_hlbka.tif (43)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
zo_q1000_rychlost.tif (44)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bod0_q10_hblka.tif (46)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bod0_q10_rychlost.tif (47)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bod0_q50_hlbka.tif (48)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bod0_q50_rychlost.tif (49)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bod0_q100_hlbka.tif (50)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bod0_q100_rychlost.tif (51)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bod0_q1000_hlbka.tif (52)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bod0_q1000_rychlost.tif (53)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bodP_q10_hlbka.tif (55)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bodP_q10_rychlost.tif (56)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bodP_q50_hlbka.tif (57)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bodP_q50_rychlost.tif (58)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bodP_q100_hlbka.tif (59)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bodP_q100_rychlost.tif (60)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100
bodP_q1000_hlbka.tif (61)
0,000976563 0,000976563
0,000976563 - 0,1 0,000976563 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
2,000000001 - 5 2,000000001 - 5
bodP_q1000_rychlost.tif (62)
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,5 0,100000001 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
1,500000001 - 100 1,500000001 - 100